We are manufacturer and suppliers of Submersible Pump Impeller, Pump Diffuser, SS Impellers,Mixed Flow Pump Impellers, Radial Flow Impellers and Submersible Pump Diffuser from Ahmedabad, Gujarat, India.
Several components work in great synergy and play a vital role in enhancing the overall function of a submersible pump. Impellers and diffusers are such crucial components. Microcare is a market leader in manufacturing SS impellers known for impeccable performance and durability.
Designed by highly skilled engineers, Microcare's mixed flow pump impellers and radial flow impellers are known to control velocity and improve system performance by providing progressive expansion and shrinking turbulence areas. These neatly crafted impellers have earned Microcare a reputation as one of the best SS impellers manufacturers in India.
Along with assuring an extended life and superior performance, impellers and diffusers manufactured by Microcare provide dimensional stability to the submersible pump. The company uses supreme quality raw materials and adheres to the industry best practices for the pump manufacturing processes. As a result, Microcare'sSS impellers and diffusers are widely used in various high-end machinery.
Model No. | MV 5/1 |
Borewell Size | 6 Inch |
Power driven by pump/stage | 1.00 HP / 0.75 KW |
Flow rate | 350 LPM - 21 m3/hr |
Head / Stage | 7 Meters |
Shut off head | 11 Meters |
No. of blades | 4 |
Matching Bowl / Diffuser | BOWL - 262 |
Suction inlet housing (IP) | IP - 262 |
Delivery casing (NRV) | NRV - 262 (Outlet - 2.5") |
![]() |
Model No. | M 262/A |
Borewell Size | 6 Inch |
Power driven by pump/stage | 1.00 HP / 0.75 KW |
Flow rate | 400 LPM - 24 m3/hr |
Head / Stage | 7 Meters |
Shut off head | 11 Meters |
No. of blades | 6 |
Matching Bowl / Diffuser | BOWL - 262 |
Suction inlet housing (IP) | IP - 262 |
Delivery casing (NRV) | NRV - 262 (Outlet - 2.5") |
![]() |
Model No. | M 262 |
Borewell Size | 6 Inch |
Power driven by pump/stage | 1.25 HP / 0.93 KW |
Flow rate | 400 LPM - 24 m3/hr |
Head / Stage | 7 Meters |
Shut off head | 11 Meters |
No. of blades | 6 |
Matching Bowl / Diffuser | BOWL - 262 |
Suction inlet housing (IP) | IP - 262 |
Delivery casing (NRV) | NRV - 262 (Outlet - 2.5") |
![]() |
Model No. | M 262 /1 |
Borewell Size | 6 Inch |
Power driven by pump/stage | 1.25 HP / 0.93 KW |
Flow rate | 400 LPM - 24 m3/hr |
Head / Stage | 7 Meters |
Shut off head | 11 Meters |
No. of blades | 6 |
Matching Bowl / Diffuser | BOWL - 262 |
Suction inlet housing (IP) | IP - 262 |
Delivery casing (NRV) | NRV - 262 (Outlet - 2.5") |
![]() |
Model No. | M 262 /N |
Borewell Size | 6 Inch |
Power driven by pump/stage | 1.25 HP / 0.93 KW |
Flow rate | 400 LPM - 24 m3/hr |
Head / Stage | 7 Meters |
Shut off head | 11 Meters |
No. of blades | 6 |
Matching Bowl / Diffuser | BOWL - 262 |
Suction inlet housing (IP) | IP - 262 |
Delivery casing (NRV) | NRV - 262 (Outlet - 2.5") |
![]() |
Model No. | ML 1.25 |
Borewell Size | 6 Inch |
Power driven by pump/stage | 1.25 HP / 0.93 KW |
Flow rate | 300 LMP - 18 m3/hr |
Head / Stage | 9 Meters |
Shut off head | 14 Meters |
No. of blades | 5 |
Matching Bowl / Diffuser | Bowl - ML1.25 |
Suction inlet housing (IP) | IP - 323/110 |
Delivery casing (NRV) | NRV - 323/110 ( Outlet - 3" ) |
![]() |
Model No. | M 252 |
Borewell Size | 6 Inch |
Power driven by pump/stage | 1.25 HP / 0.93 KW |
Flow rate | 400 LMP - 24 m3/hr |
Head / Stage | 7 Meters |
Shut off head | 11 Meters |
No. of blades | 6 |
Matching Bowl / Diffuser | Bowl - 242 |
Suction inlet housing (IP) | IP -242 |
Delivery casing (NRV) | NRV - 242 ( Outlet - 3" ) |
![]() |
Model No. | M 252 /1 |
Borewell Size | 6 Inch |
Power driven by pump/stage | 1.25 HP / 0.93 KW |
Flow rate | 400 LMP - 24 m3/hr |
Head / Stage | 7 Meters |
Shut off head | 11 Meters |
No. of blades | 6 |
Matching Bowl / Diffuser | Bowl - 242 |
Suction inlet housing (IP) | IP -242 |
Delivery casing (NRV) | NRV - 242 ( Outlet - 3" ) |
![]() |
Model No. | M 242 |
Borewell Size | 6 Inch |
Power driven by pump/stage | 1.50 HP/ 1.12 KW |
Flow rate | 500 LMP - 30 m3/hr |
Head / Stage | 7 Meters |
Shut off head | 11 Meters |
No. of blades | 6 |
Matching Bowl / Diffuser | Bowl - 242 |
Suction inlet housing (IP) | IP -242 |
Delivery casing (NRV) | NRV - 242 ( Outlet - 3" ) |
![]() |
Model No. | M 242 /1 |
Borewell Size | 6 Inch |
Power driven by pump/stage | 1.50 HP/ 1.12 KW |
Flow rate | 500 LMP - 30 m3/hr |
Head / Stage | 7 Meters |
Shut off head | 11 Meters |
No. of blades | 6 |
Matching Bowl / Diffuser | Bowl - 242 |
Suction inlet housing (IP) | IP -242 |
Delivery casing (NRV) | NRV - 242 ( Outlet - 3" ) |
![]() |
Model No. | M 273 |
Borewell Size | 6 Inch |
Power driven by pump/stage | 1.75 HP/1.31 KW |
Flow rate | 600 LMP - 36 m3/hr |
Head / Stage | 7 Meters |
Shut off head | 11 Meters |
No. of blades | 7 |
Matching Bowl / Diffuser | Bowl - 273 |
Suction inlet housing (IP) | IP - 273/302 |
Delivery casing (NRV) | NRV - 242 ( Outlet - 3" ) |
![]() |
Model No. | M 302 / 18 |
Borewell Size | 6 Inch |
Power driven by pump/stage | 2.00 HP / 1.49 KW |
Flow rate | 800 LMP - 48 m3/hr |
Head / Stage | 7 Meters |
Shut off head | 11 Meters |
No. of blades | 6 |
Matching Bowl / Diffuser | Bowl - 302_5R Bowl - 302_8R |
Suction inlet housing (IP) | IP - 273/302 |
Delivery casing (NRV) | NRV - 242 ( Outlet - 3" ) |
![]() |
Model No. | M 302/ 22 |
Borewell Size | 6 Inch |
Power driven by pump/stage | 2.00 HP / 1.49 KW |
Flow rate | 800 LMP - 48 m3/hr |
Head / Stage | 7 Meters |
Shut off head | 11 Meters |
No. of blades | 6 |
Matching Bowl / Diffuser | Bowl - 302_5R Bowl - 302_8R |
Suction inlet housing (IP) | IP - 273/302 |
Delivery casing (NRV) | NRV - 242 ( Outlet - 3" ) |
![]() |
Model No. | M 302 / 20 |
Borewell Size | 6 Inch |
Power driven by pump/stage | 2.50 HP / 1.87 KW |
Flow rate | 1000 LMP - 60 m3/hr |
Head / Stage | 7.5 Meters |
Shut off head | 12 Meters |
No. of blades | 6 |
Matching Bowl / Diffuser | Bowl - 323 / 107 |
Suction inlet housing (IP) | IP - 323 / 107F IP - 323 / 107M |
Delivery casing (NRV) | NRV - 323 / 107 ( Outlet - 3" ) |
![]() |
Model No. | M 302 / 24 |
Borewell Size | 6 Inch |
Power driven by pump/stage | 2.50 HP / 1.87 KW |
Flow rate | 1000 LMP - 60 m3/hr |
Head / Stage | 7.5 Meters |
Shut off head | 12 Meters |
No. of blades | 6 |
Matching Bowl / Diffuser | Bowl - 323 / 107 |
Suction inlet housing (IP) | IP - 323 / 107F IP - 323 / 107M |
Delivery casing (NRV) | NRV - 323 / 107 ( Outlet - 3" ) |
![]() |
Model No. | M 323 / 107 |
Borewell Size | 6 Inch |
Power driven by pump/stage | 2.50 HP / 1.87 KW |
Flow rate | 1000 LMP - 60 m3/hr |
Head / Stage | 8 Meters |
Shut off head | 13 Meters |
No. of blades | 6 |
Matching Bowl / Diffuser | Bowl - 323 / 107 |
Suction inlet housing (IP) | IP - 323 / 107F IP - 323 / 107M |
Delivery casing (NRV) | NRV - 323 / 107 ( Outlet - 3" ) |
![]() |
Model No. | M 323 / 110 |
Borewell Size | 6 Inch |
Power driven by pump/stage | 3.00 HP / 2.24 KW |
Flow rate | 1200 LMP - 60 m3/hr |
Head / Stage | 8 Meters |
Shut off head | 13 Meters |
No. of blades | 6 |
Matching Bowl / Diffuser | Bowl - 323 / 110 |
Suction inlet housing (IP) | IP - 323 / 110 |
Delivery casing (NRV) | NRV - 323 / 110 (Outlet - 3" & 4" ) |
![]() |
Model No. | MV 7 |
Borewell Size | 7 Inch |
Power driven by pump/stage | 3.33HP / 2.48 KW |
Flow rate | 800 LPM - 48 m3/hr |
Head / Stage | 11 Meters |
Shut off head | 18 Meters |
No. of blades | 7 |
Matching Bowl / Diffuser | Bowl - V 7 |
Suction inlet housing (IP) | IP - V7 ( Coupled Motor - 6" ) |
Delivery casing (NRV) | NRV - V 7 ( Outlet - 4" ) NRV - V 7WC ( Outlet - 4" ) |
![]() |
Model No. | MV 7 / 0 |
Borewell Size | 7 Inch |
Power driven by pump/stage | 3.33HP / 2.48 KW |
Flow rate | 800 LPM - 48 m3/hr |
Head / Stage | 11 Meters |
Shut off head | 18 Meters |
No. of blades | 7 |
Matching Bowl / Diffuser | Bowl - V 7 |
Suction inlet housing (IP) | IP - V7 ( Coupled Motor - 6" ) |
Delivery casing (NRV) | NRV - V 7 ( Outlet - 4" ) NRV - V 7WC ( Outlet - 4" ) |
![]() |
Model No. | M 333 / A |
Borewell Size | 8 Inch |
Power driven by pump/stage | 5.00 HP/ 3.73 KW |
Flow rate | 900 LPM - 54 m3/hr |
Head / Stage | 15 Meters |
Shut off head | 24 Meters |
No. of blades | 6 |
Matching Bowl / Diffuser | BOWL - 333 |
Suction inlet housing (IP) | IP - 333 ( Coupled Motor - 6"& 8" ) |
Delivery casing (NRV) | NRV - 333 ( Outlet - 4" ) |
![]() |
Model No. | M 333 /1 |
Borewell Size | 8 Inch |
Power driven by pump/stage | 6.50 HP / 4.85 KW |
Flow rate | 1200 LPM - 72 m3/hr |
Head / Stage | 15 Meters |
Shut off head | 24 Meters |
No. of blades | 6 |
Matching Bowl / Diffuser | BOWL - 333 |
Suction inlet housing (IP) | IP - 333 ( Coupled Motor - 6"& 8" ) |
Delivery casing (NRV) | NRV - 333 ( Outlet - 4" ) |
![]() |
Model No. | M 333 /0 |
Borewell Size | 8 Inch |
Power driven by pump/stage | 7.50 HP / 5.60 KW |
Flow rate | 1400 LPM - 84 m3/hr |
Head / Stage | 15 Meters |
Shut off head | 24 Meters |
No. of blades | 6 |
Matching Bowl / Diffuser | BOWL - 333 |
Suction inlet housing (IP) | IP - 333 ( Coupled Motor - 6"& 8" ) |
Delivery casing (NRV) | NRV - 333 ( Outlet - 4" ) |
![]() |
Model No. | M 333 /N |
Borewell Size | 8 Inch |
Power driven by pump/stage | 6.50 HP / 4.85 KW |
Flow rate | 1200 LPM - 72 m3/hr |
Head / Stage | 15 Meters |
Shut off head | 24 Meters |
No. of blades | 6 |
Matching Bowl / Diffuser | BOWL - 333 |
Suction inlet housing (IP) | IP - 333 ( Coupled Motor - 6"& 8" ) |
Delivery casing (NRV) | NRV - 333 ( Outlet - 4" ) |
![]() |
Model No. | M 333 /2 |
Borewell Size | 8 Inch |
Power driven by pump/stage | 6.50 HP / 4.85 KW |
Flow rate | 1200 LPM - 72 m3/hr |
Head / Stage | 15 Meters |
Shut off head | 24 Meters |
No. of blades | 6 |
Matching Bowl / Diffuser | BOWL - 333 |
Suction inlet housing (IP) | IP - 333 ( Coupled Motor - 6"& 8" ) |
Delivery casing (NRV) | NRV - 333 ( Outlet - 4" ) |
![]() |
Model No. | M 384 |
Borewell Size | 8 Inch |
Power driven by pump/stage | 10.00 / 12.50 HP / 7.46/9.33KW |
Flow rate | 1800 LPM - 108 m3/hr |
Head / Stage | 18 Meters |
Shut off head | 29 Meters |
No. of blades | 6 |
Matching Bowl / Diffuser | BOWL - 384 |
Suction inlet housing (IP) | IP - 384 ( 6" TO 8" ) IP - 384 ( 8" TO 8" ) |
Delivery casing (NRV) | NRV - 384 ( Outlet - 4" & 5" ) |
![]() |
Model No. | M 384 / 1 |
Borewell Size | 8 Inch |
Power driven by pump/stage | 10.00 / 12.50 HP / 7.46/9.34 KW |
Flow rate | 2000 LPM - 120 m3/hr |
Head / Stage | 18 Meters |
Shut off head | 29 Meters |
No. of blades | 6 |
Matching Bowl / Diffuser | BOWL - 384 |
Suction inlet housing (IP) | IP - 384 ( 6" TO 8" ) IP - 384 ( 8" TO 8" ) |
Delivery casing (NRV) | NRV - 384 ( Outlet - 4" & 5" ) |
![]() |
Model No. | M 393 |
Borewell Size | 8 Inch |
Power driven by pump/stage | 15.00 HP/ 11.19 KW |
Flow rate | 2500 LPM - 150 m3/hr |
Head / Stage | 21 Meters |
Shut off head | 34 Meters |
No. of blades | 6 |
Matching Bowl / Diffuser | Bowl - 393 |
Suction inlet housing (IP) | IP - 393 |
Delivery casing (NRV) | NRV - 393 |
![]() |
Model No. | MS 20/25 |
Borewell Size | 6 Inch |
Power driven by pump/stage | 0.25 HP / 0.19 KW |
Flow rate | 75 LPM - 4.5 m3/hr |
Head / Stage | 7 Meters |
Shut off head | 11 Meters |
No. of blades | 6 |
Matching Bowl / Diffuser | Diffuser - K40 |
Suction inlet housing (IP) | IP - 262 |
Delivery casing (NRV) | NRV - 262 (Outlet- 2.5" ) |
![]() |
Model No. | MS 30 |
Borewell Size | 6 Inch |
Power driven by pump/stage | 0.30 HP / 0.22 KW |
Flow rate | 100 LPM - 6 m3/hr |
Head / Stage | 8 Meters |
Shut off head | 12 Meters |
No. of blades | 8 |
Matching Bowl / Diffuser | Diffuser - K40 |
Suction inlet housing (IP) | IP - 262 |
Delivery casing (NRV) | NRV - 262 (Outlet- 2.5" ) |
![]() |
Model No. | MS 40 |
Borewell Size | 6 Inch |
Power driven by pump/stage | 0.40 HP / 0.30 KW |
Flow rate | 160 LPM - 9.6 m3/hr |
Head / Stage | 8 Meters |
Shut off head | 12 Meters |
No. of blades | 6 |
Matching Bowl / Diffuser | Diffuser - K40 |
Suction inlet housing (IP) | IP - K TYPE |
Delivery casing (NRV) | NRV - K TYPE (OUTLET - 2") |
![]() |
Model No. | MS 50 |
Borewell Size | 6 Inch |
Power driven by pump/stage | 0.50 HP /0.37 KW |
Flow rate | 190 LPM - 11.4 m3/hr |
Head / Stage | 8 Meters |
Shut off head | 12 Meters |
No. of blades | 8 |
Matching Bowl / Diffuser | Diffuser - K45 |
Suction inlet housing (IP) | IP - K TYPE |
Delivery casing (NRV) | NRV - K TYPE (OUTLET - 2") |
![]() |
Model No. | MS 60 |
Borewell Size | 6 Inch |
Power driven by pump/stage | 0.60 HP / 0.45 KW |
Flow rate | 220 LPM - 13.2 m3/hr |
Head / Stage | 8 Meters |
Shut off head | 12 Meters |
No. of blades | 8 |
Matching Bowl / Diffuser | Diffuser - K45 |
Suction inlet housing (IP) | IP - K TYPE |
Delivery casing (NRV) | NRV - K TYPE (OUTLET - 2") |
![]() |
Model No. | MS 80 |
Borewell Size | 6 Inch |
Power driven by pump/stage | 0.80 HP / 0.60 KW |
Flow rate | 280 LPM - 16.8 m3/hr |
Head / Stage | 8 Meters |
Shut off head | 12 Meters |
No. of blades | 8 |
Matching Bowl / Diffuser | Diffuser - K50 |
Suction inlet housing (IP) | IP - K TYPE |
Delivery casing (NRV) | NRV - K TYPE (OUTLET - 2") |
![]() |
Model No. | MS 100 |
Borewell Size | 6 Inch |
Power driven by pump/stage | 1.00 HP / 0.75 KW |
Flow rate | 320 LPM - 19.2 m3/hr |
Head / Stage | 8 Meters |
Shut off head | 12 Meters |
No. of blades | 8 |
Matching Bowl / Diffuser | Diffuser - K50 |
Suction inlet housing (IP) | IP - K TYPE |
Delivery casing (NRV) | NRV - K TYPE (OUTLET - 2") |
![]() |
Model No. | A-50 |
Borewell Size | 6 Inch |
Power driven by pump/stage | 0.5 HP / 0.37 KW |
Flow rate | 180 LPM - 10.8 m3/hr |
Head / Stage | 8 Meters |
Shut off head | 12 Meters |
No. of blades | 8 |
Matching Bowl / Diffuser | Diffuser - K45 |
Suction inlet housing (IP) | IP - K TYPE |
Delivery casing (NRV) | NRV - K TYPE (OUTLET - 2") |
![]() |
Model No. | A-60 |
Borewell Size | 6 Inch |
Power driven by pump/stage | 0.6 HP / 0.45 KW |
Flow rate | 220 LPM - 13.2 m3 /hr |
Head / Stage | 8 Meters |
Shut off head | 12 Meters |
No. of blades | 8 |
Matching Bowl / Diffuser | Diffuser - K45 |
Suction inlet housing (IP) | IP - K TYPE |
Delivery casing (NRV) | NRV - K TYPE (OUTLET - 2") |
![]() |
Model No. | A-70 |
Borewell Size | 6 Inch |
Power driven by pump/stage | 0.7 HP / 0.52 KW |
Flow rate | 240 LPM - 14.4 m3/hr |
Head / Stage | 8 Meters |
Shut off head | 12 Meters |
No. of blades | 8 |
Matching Bowl / Diffuser | Diffuser - K45 |
Suction inlet housing (IP) | IP - K TYPE |
Delivery casing (NRV) | NRV - K TYPE (OUTLET - 2") |
![]() |
Model No. | A-80 |
Borewell Size | 6 Inch |
Power driven by pump/stage | 0.8 HP / 0.6 KW |
Flow rate | 280 LPM - 16.8 m3/hr |
Head / Stage | 8 Meters |
Shut off head | 12 Meters |
No. of blades | 8 |
Matching Bowl / Diffuser | Diffuser - K50 |
Suction inlet housing (IP) | IP - K TYPE |
Delivery casing (NRV) | NRV - K TYPE (OUTLET - 2") |
![]() |
Model No. | K-60 |
Borewell Size | 6 Inch |
Power driven by pump/stage | 0.6 HP / 0.45 KW |
Flow rate | 220 LPM - 13.2 m3/hr |
Head / Stage | 8 Meters |
Shut off head | 12 Meters |
No. of blades | 8 |
Matching Bowl / Diffuser | Diffuser - K45 |
Suction inlet housing (IP) | IP - K TYPE |
Delivery casing (NRV) | NRV - K TYPE (OUTLET - 2") |
![]() |
Model No. | K-80 |
Borewell Size | 6 Inch |
Power driven by pump/stage | 0.8 HP / 0.6 KW |
Flow rate | 260 LPM - 15.6 m3/hr |
Head / Stage | 8 Meters |
Shut off head | 12 Meters |
No. of blades | 8 |
Matching Bowl / Diffuser | Diffuser - K50 |
Suction inlet housing (IP) | IP - K TYPE |
Delivery casing (NRV) | NRV - K TYPE (OUTLET - 2") |
![]() |
Model No. | K-100 |
Borewell Size | 6 Inch |
Power driven by pump/stage | 1 HP / 0.75 KW |
Flow rate | 300 LPM - 18 m3/hr |
Head / Stage | 8 Meters |
Shut off head | 12 Meters |
No. of blades | 8 |
Matching Bowl / Diffuser | Diffuser - K50 |
Suction inlet housing (IP) | IP - K TYPE |
Delivery casing (NRV) | NRV - K TYPE (OUTLET - 2") |
![]() |
Model No. | M 40 |
Borewell Size | 6 Inch |
Power driven by pump/stage | 0.40 HP / 0.30 KW |
Flow rate | 200 LPM - 12 m3/hr |
Head / Stage | 8 Meters |
Shut off head | 12 Meters |
No. of blades | 8 |
Matching Bowl / Diffuser | Diffuser - K40 |
Suction inlet housing (IP) | IP - K TYPE |
Delivery casing (NRV) | NRV - K TYPE (OUTLET - 2") |
![]() |
Model No. | M 60 |
Borewell Size | 6 Inch |
Power driven by pump/stage | 0.60 HP / 0.45 KW |
Flow rate | 240 LPM - 14.4 m3/hr |
Head / Stage | 8 Meters |
Shut off head | 12 Meters |
No. of blades | 8 |
Matching Bowl / Diffuser | Diffuser - K45 |
Suction inlet housing (IP) | IP - K TYPE |
Delivery casing (NRV) | NRV - K TYPE (OUTLET - 2") |
![]() |
Model No. | M 80 |
Borewell Size | 6 Inch |
Power driven by pump/stage | 0.80 HP / 0.60 KW |
Flow rate | 280 LPM - 16.8 m3/hr |
Head / Stage | 8 Meters |
Shut off head | 12 Meters |
No. of blades | 8 |
Matching Bowl / Diffuser | Diffuser - K50 |
Suction inlet housing (IP) | IP - K TYPE |
Delivery casing (NRV) | NRV - K TYPE (OUTLET - 2") |
![]() |
Model No. | M 100 |
Borewell Size | 6 Inch |
Power driven by pump/stage | 1.00 HP / 0.75 KW |
Flow rate | 330 LPM - 19.8 m3/hr |
Head / Stage | 8 Meters |
Shut off head | 12 Meters |
No. of blades | 8 |
Matching Bowl / Diffuser | Diffuser - K50 |
Suction inlet housing (IP) | IP - K TYPE |
Delivery casing (NRV) | NRV - K TYPE (OUTLET - 2") |
![]() |
Model No. | M 1.00 HH |
Borewell Size | 6 Inch |
Power driven by pump/stage | 1.00 HP / 0.75 KW |
Flow rate | 225 LPM - 13.5 m3/hr |
Head / Stage | 12 Meters |
Shut off head | 15.5 Meters |
No. of blades | 5 |
Matching Bowl / Diffuser | DIFFUSER - 80 / 100 HH |
DIFFUSER PLATE | DIFFUER PLATE - 60 / 80 / 100 |
![]() |
Model No. | M 1.25 HH |
Borewell Size | 6 Inch |
Power driven by pump/stage | 1.25 HP / 0.93 KW |
Flow rate | 275 LPM - 16.5 m3 /hr |
Head / Stage | 12 Meters |
Shut off head | 15.5 Meters |
No. of blades | 5 |
Matching Bowl / Diffuser | DIFFUSER - 125 / 150 HH |
DIFFUSER PLATE | DIFFUSER PLATE - 125 / 150 |
![]() |
Model No. | M 1.50 HH |
Borewell Size | 6 Inch |
Power driven by pump/stage | 1.50 HP / 1.12 KW |
Flow rate | 325 LPM - 19.5 m3/hr |
Head / Stage | 12 Meters |
Shut off head | 15.5 Meters |
No. of blades | 5 |
Matching Bowl / Diffuser | DIFFUSER - 125 / 150 HH |
DIFFUSER PLATE | DIFFUSER PLATE - 125 / 150 |
![]() |
Model No. | Jet - 1.00 |
Inlet Size | 2.5 Inch |
Outlet Size | 2.0 Inch |
Power driven by pump / stage | 1.00 HP/ 0.75 KW |
Flow Rate | 150 LPM - 9 m3/hr |
Head / stage | 18 Meters |
Shut Off Head | 29 Meters |
No. of Blades | 4 + 4(Splitter) |
Matching Volute | - NA - |
![]() |
Model No. | MM185C19 |
Bore well size | 8 Inch |
Flow rate (m3/hr - LPM) | 185/3083 |
Head (m) | 19 Meters |
Power driven by pump (KW/stage -PD) | 11.1 |
Pump Eff. (%)* | 86* |
Rated RPM /Hz | 2900/50 |
Detailed Brochure | MM185C19 |
Matching bowl/diffuser | MMB185C19 |
![]() |
Model No. | MM150C19 |
Bore well size | 8 Inch |
Flow rate (m3/hr - LPM) | 150/2500 |
Head (m) | 19 Meters |
Power driven by pump (KW/stage -PD) | 9 |
Pump Eff. (%)* | 86* |
Rated RPM /Hz | 2880/50 |
Detailed Brochure | MM150C19 |
Matching bowl/diffuser | MMB150C19 |
![]() |
Model No. | MM120C19 |
Bore well size | 8 Inch |
Flow rate (m3/hr - LPM) | 120/2000 |
Head (m) | 19 Meters |
Power driven by pump (KW/stage -PD) | 7.3 |
Pump Eff. (%)* | 86* |
Rated RPM /Hz | 2880/50 |
Detailed Brochure | MM120C19 |
Matching bowl/diffuser | MMB120C19 |
![]() |
Model No. | MM108C19 |
Bore well size | 8 Inch |
Flow rate (m3/hr - LPM) | 108/1800 |
Head (m) | 19 Meters |
Power driven by pump (KW/stage -PD) | 6.5 |
Pump Eff. (%)* | 85* |
Rated RPM /Hz | 2880/50 |
Detailed Brochure | MM108C19 |
Matching bowl/diffuser | MM108C19 |
![]() |
Model No. | MM100C16 |
Bore well size | 8 Inch |
Flow rate (m3/hr - LPM) | 100/1666 |
Head (m) | 16 Meters |
Power driven by pump (KW/stage -PD) | 5.1 |
Pump Eff. (%)* | 85* |
Rated RPM /Hz | 2880/50 |
Detailed Brochure | MM100C16 |
Matching bowl/diffuser | MMB100C16 |
![]() |
Model No. | MM084C16 |
Bore well size | 8 Inch |
Flow rate (m3/hr - LPM) | 84/1400 |
Head (m) | 16 Meters |
Power driven by pump (KW/stage -PD) | 4.3 |
Pump Eff. (%)* | 84* |
Rated RPM /Hz | 2880/50 |
Detailed Brochure | MM084C16 |
Matching bowl/diffuser | MMB084C16 |
![]() |
Model No. | MM076C08 |
Bore well size | 6 Inch |
Flow rate (m3/hr - LPM) | 76/1266 |
Head (m) | 8.5 Meters |
Power driven by pump (KW/stage -PD) | 2.1 |
Pump Eff. (%)* | 84* |
Rated RPM /Hz | 2880/50 |
Detailed Brochure | MM076C08 |
Matching bowl/diffuser | MMB076C08 |
![]() |
Model No. | MM068C16 |
Bore well size | 8 Inch |
Flow rate (m3/hr - LPM) | 68/1133 |
Head (m) | 16 Meters |
Power driven by pump (KW/stage -PD) | 3.5 |
Pump Eff. (%)* | 84* |
Rated RPM /Hz | 2880/50 |
Detailed Brochure | MM068C16 |
Matching bowl/diffuser | MMB068C16 |
![]() |
Model No. | MM060B11 |
Bore well size | 7 Inch |
Flow rate (m3/hr - LPM) | 60/1000 |
Head (m) | 11.5 Meters |
Power driven by pump (KW/stage -PD) | 2.25 |
Pump Eff. (%)* | 83* |
Rated RPM /Hz | 2880/50 |
Detailed Brochure | MM060B11 |
Matching bowl/diffuser | MMB060B11 |
![]() |
Model No. | MM054B08 |
Bore well size | 6 Inch |
Flow rate (m3/hr - LPM) | 54/900 |
Head (m) | 8 Meters |
Power driven by pump (KW/stage -PD) | 1.4 |
Pump Eff. (%)* | 83* |
Rated RPM /Hz | 2880/50 |
Detailed Brochure | MM054B08 |
Matching bowl/diffuser | MMB054B08 |
![]() |
Model No. | MM042B08 |
Bore well size | 6 Inch |
Flow rate (m3/hr - LPM) | 40/666 |
Head (m) | 8.25 Meters |
Power driven by pump (KW/stage -PD) | 1.1 |
Pump Eff. (%)* | 82* |
Rated RPM /Hz | 2880/50 |
Detailed Brochure | MM042B08 |
Matching bowl/diffuser | MMB040B08 |
![]() |
Model No. | MM036B08 |
Bore well size | 6 Inch |
Flow rate (m3/hr - LPM) | 36/600 |
Head (m) | 8.5 Meters |
Power driven by pump (KW/stage -PD) | 1 |
Pump Eff. (%)* | 81* |
Rated RPM /Hz | 2880/50 |
Detailed Brochure | MM036B08 |
Matching bowl/diffuser | MMB036B08 |
![]() |
Model No. | MM030B08 |
Bore well size | 6 Inch |
Flow rate (m3/hr - LPM) | 30/500 |
Head (m) | 8.5 Meters |
Power driven by pump (KW/stage -PD) | 0.86 |
Pump Eff. (%)* | 81* |
Rated RPM /Hz | 2880/50 |
Detailed Brochure | MM030B08 |
Matching bowl/diffuser | MMB030B08 |
![]() |
Model No. | MM024B08 |
Bore well size | 6 Inch |
Flow rate (m3/hr - LPM) | 24/400 |
Head (m) | 8 Meters |
Power driven by pump (KW/stage -PD) | 0.66 |
Pump Eff. (%)* | 80* |
Rated RPM /Hz | 2880/50 |
Detailed Brochure | MM024B08 |
Matching bowl/diffuser | MMB024B08 |
![]() |
Model No. | MR022B09 |
Bore well size | 6 Inch |
Flow rate (m3/hr - LPM) | 22/366 |
Head (m) | 9 Meters |
Power driven by pump (KW/stage -PD) | 0.7 |
Pump Eff. (%)* | 78* |
Rated RPM /Hz | 2880/50 |
Detailed Brochure | MR022B09 |
Matching bowl/diffuser | MRD022B09 |
![]() |
Model No. | MR020B09 |
Bore well size | 6 Inch |
Flow rate (m3/hr - LPM) | 20/333 |
Head (m) | 9 Meters |
Power driven by pump (KW/stage -PD) | 0.62 |
Pump Eff. (%)* | 78* |
Rated RPM /Hz | 2880/50 |
Detailed Brochure | MR020B09 |
Matching bowl/diffuser | MRD020B09 |
![]() |
Model No. | MR018B09 |
Bore well size | 6 Inch |
Flow rate (m3/hr - LPM) | 18.75/312 |
Head (m) | 9 Meters |
Power driven by pump (KW/stage -PD) | 0.6 |
Pump Eff. (%)* | 77* |
Rated RPM /Hz | 2880/50 |
Detailed Brochure | MR018B09 |
Matching bowl/diffuser | MRD018B09 |
![]() |
Model No. | MR016B08 |
Bore well size | 6 Inch |
Flow rate (m3/hr - LPM) | 16/266 |
Head (m) | 8.5 Meters |
Power driven by pump (KW/stage -PD) | 0.48 |
Pump Eff. (%)* | 76* |
Rated RPM /Hz | 2880/50 |
Detailed Brochure | MR016B08 |
Matching bowl/diffuser | MRD016B08 |
![]() |
Model No. | MR014B08 |
Bore well size | 6 Inch |
Flow rate (m3/hr - LPM) | 14.4/240 |
Head (m) | 8.5 Meters |
Power driven by pump (KW/stage -PD) | 0.44 |
Pump Eff. (%)* | 75* |
Rated RPM /Hz | 2880/50 |
Detailed Brochure | MR014B08 |
Matching bowl/diffuser | MRD014B08 |
![]() |
